Zip Codes | County | State | Firm | Stnd Auto/Motorcycles | Trucks & H.E. | Mileage Charge |
---|---|---|---|---|---|---|
29621 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29622 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29623 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29624 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29625 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29626 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29627 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29654 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29655 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29656 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29669 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29670 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29677 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29684 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29689 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29697 | Anderson | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29030 | Calhoun | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29048 | Calhoun | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29135 | Calhoun | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29146 | Calhoun | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29163 | Calhoun | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29018 | Calhoun | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29135 | Calhoun | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29163 | Calhoun | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29146 | Calhoun | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29130 | Chester | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29046 | Clarendon | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29062 | Clarendon | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29074 | Clarendon | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29102 | Clarendon | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29111 | Clarendon | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29125 | Clarendon | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29148 | Clarendon | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29162 | Clarendon | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29168 | Clarendon | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29175 | Clarendon | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29010 | Darlington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29180 | Fairfield | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29001 | Florence | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29161 | Florence | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29020 | Kershaw | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29058 | Kershaw | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29078 | Kershaw | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29045 | Kershaw | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29069 | Lee | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29080 | Lee | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29145 | Lee | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29006 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29033 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29036 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29053 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29054 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29061 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29063 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29070 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29123 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29160 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29169 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29170 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29172 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29146 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29212 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29063 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29070 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29072 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29073 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29123 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29160 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29212 | Lexington | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29101 | Marlboro | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29108 | Newberry | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29122 | Newberry | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29126 | Newberry | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29178 | Newberry | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29030 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29038 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29042 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29048 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29059 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29112 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29115 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29116 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29117 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29118 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29133 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29135 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29142 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29163 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29148 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29154 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29160 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29436 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29477 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29003 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29041 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29047 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29081 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29082 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29113 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29133 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29137 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29142 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29147 | Orangeburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29630 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29631 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29632 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29633 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29634 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29640 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29641 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29642 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29667 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29671 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29682 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29685 | Pickens | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29044 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29061 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29201 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29202 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29203 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29204 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29205 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29206 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29207 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29208 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29209 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29210 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29211 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29214 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29215 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29216 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29217 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29218 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29219 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29220 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29221 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29222 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29223 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29224 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29225 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29226 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29227 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29228 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29229 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29230 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29240 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29250 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29260 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29290 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29292 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29016 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29044 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29201 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29202 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29203 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29204 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29205 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29206 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29207 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29208 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29209 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29210 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29212 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29223 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29225 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29229 | Richland | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29129 | Saluda | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29032 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29040 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29051 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29052 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29104 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29105 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29107 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29128 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29150 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29151 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29152 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29153 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29154 | Sumter | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | Yes |
29056 | Williamsburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
29114 | Williamsburg | SC | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | No | No |
*Some of the Heavy Equipment (H.E.) Inspections might require an additional mileage charge.