| Zip Codes | County | State | Firm | Stnd Auto/Motorcycles | Trucks & H.E. | Miles Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39479 | Covington | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39428 | Covington | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39119 | Covington | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39402 | Forrest | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39406 | Forrest | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39403 | Forrest | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39404 | Forrest | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39407 | Forrest | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39401 | Forrest | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39465 | Forrest | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39425 | Forrest | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39456 | Greene | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39481 | Jasper | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39421 | Jefferson | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39427 | Jefferson | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39474 | Jefferson | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39436 | Jones | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39459 | Jones | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39437 | Jones | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39464 | Jones | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39480 | Jones | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39440 | Jones | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39442 | Jones | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39441 | Jones | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39443 | Jones | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39477 | Jones | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39475 | Lamar | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39482 | Lamar | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39455 | Lamar | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39656 | Lawrence | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39429 | Marion | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39483 | Marion | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39478 | Marion | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39643 | Marion | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39470 | Pearl | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39462 | Perry | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39476 | Perry | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39423 | Perry | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39168 | Smith | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39116 | Smith | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39577 | Stone | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39086 | Claiborne | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39059 | Copiah | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39077 | Copiah | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39066 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39041 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39154 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39056 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39175 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39058 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39209 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39170 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39060 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39212 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39272 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39204 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39213 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39217 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39203 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39269 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39283 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39296 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39289 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39286 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39284 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39282 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39236 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39225 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39215 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39207 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39205 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39201 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39210 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39202 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39206 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39216 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39174 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39211 | Hinds | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39177 | Issaquena | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39071 | Madison | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39157 | Madison | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39158 | Madison | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39130 | Madison | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39298 | Rankin | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39218 | Rankin | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39288 | Rankin | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39208 | Rankin | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39232 | Rankin | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39193 | Rankin | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39181 | Warren | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39182 | Warren | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39156 | Warren | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39183 | Warren | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39180 | Warren | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39162 | Yazoo | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39040 | Yazoo | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 39173 | Yazoo | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38671 | Desoto | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38637 | Desoto | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38672 | Desoto | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38651 | Desoto | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38680 | Desoto | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38686 | Desoto | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38654 | Desoto | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38641 | Desoto | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38632 | Desoto | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38611 | Marshall | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38679 | Marshall | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38661 | Marshall | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38649 | Marshall | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38635 | Marshall | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38665 | Panola | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38618 | Tate | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38602 | Tate | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38638 | Tate | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38668 | Tate | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38664 | Tunica | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 38676 | Tunica | MS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
*Some of the Heavy Equipment (H.E.) Inspections might require an additional mileage charge.
