| Zip Codes | County | State | Firm | Stnd Auto/Motorcycles | Trucks & H.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| 66732 | Allen | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66742 | Allen | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66748 | Allen | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66749 | Allen | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66751 | Allen | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66755 | Allen | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66772 | Allen | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66014 | Anderson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66015 | Anderson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66032 | Anderson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66033 | Anderson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66039 | Anderson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66091 | Anderson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66093 | Anderson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66701 | Bourbon | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66716 | Bourbon | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66738 | Bourbon | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66741 | Bourbon | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66754 | Bourbon | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66769 | Bourbon | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66779 | Bourbon | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66758 | Coffey | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66839 | Coffey | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66852 | Coffey | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66856 | Coffey | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66857 | Coffey | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66871 | Coffey | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66711 | Crawford | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66712 | Crawford | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66734 | Crawford | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66746 | Crawford | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66756 | Crawford | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66780 | Crawford | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66006 | Douglas | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66025 | Douglas | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66046 | Douglas | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66042 | Franklin | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66067 | Franklin | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66076 | Franklin | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66078 | Franklin | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66079 | Franklin | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66080 | Franklin | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66092 | Franklin | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66095 | Franklin | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66018 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66021 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66030 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66031 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66051 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66061 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66062 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66063 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66083 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66085 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66209 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66213 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66221 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66223 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66224 | Johnson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66010 | Linn | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66040 | Linn | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66056 | Linn | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66072 | Linn | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66075 | Linn | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66767 | Linn | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66013 | Miami | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66026 | Miami | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66036 | Miami | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66053 | Miami | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66064 | Miami | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66071 | Miami | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66720 | Neosho | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66733 | Neosho | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66775 | Neosho | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66451 | Osage | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66510 | Osage | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66524 | Osage | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66528 | Osage | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66543 | Osage | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66761 | Woodson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
| 66783 | Woodson | KS | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes |
*Some of the Heavy Equipment (H.E.) Inspections might require an additional mileage charge.
