| Zip Codes | County | State | Firm | Stnd Auto/Motorcycles | Trucks & H.E. | Miles Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47202 | Bartholomew | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47203 | Bartholomew | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47226 | Bartholomew | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47244 | Bartholomew | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47246 | Bartholomew | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47280 | Bartholomew | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47970 | Benton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47971 | Benton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47348 | Blackford | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46052 | Boone | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46071 | Boone | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46075 | Boone | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46077 | Boone | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46102 | Boone | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46147 | Boone | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47435 | Brown | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47448 | Brown | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46913 | Carroll | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46915 | Carroll | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46916 | Carroll | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46917 | Carroll | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46920 | Carroll | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46923 | Carroll | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46929 | Carroll | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46977 | Carroll | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47997 | Carroll | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46932 | Cass | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46942 | Cass | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46947 | Cass | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46950 | Cass | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46961 | Cass | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46967 | Cass | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46978 | Cass | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46988 | Cass | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46994 | Cass | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46998 | Cass | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47833 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47834 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47837 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47840 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47841 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47845 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47846 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47853 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47857 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47881 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46035 | Clinton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46039 | Clinton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46041 | Clinton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46050 | Clinton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46057 | Clinton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46058 | Clinton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46065 | Clinton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46067 | Clinton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47529 | Daviess | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47225 | Decatur | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47240 | Decatur | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47272 | Decatur | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47302 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47303 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47304 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47305 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47306 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47307 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47308 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47320 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47334 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47338 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47342 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47367 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47383 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47396 | Delaware | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46133 | Fayette | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47322 | Fayette | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47331 | Fayette | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47932 | Fountain | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47949 | Fountain | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47952 | Fountain | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47958 | Fountain | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47969 | Fountain | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47987 | Fountain | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47988 | Fountain | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47024 | Franklin | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47036 | Franklin | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46910 | Fulton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46912 | Fulton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46922 | Fulton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46931 | Fulton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46935 | Fulton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46939 | Fulton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46945 | Fulton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46975 | Fulton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46928 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46930 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46933 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46938 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46952 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46953 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46957 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46986 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46987 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46989 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46991 | Grant | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47424 | Greene | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47438 | Greene | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47441 | Greene | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47443 | Greene | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47445 | Greene | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47449 | Greene | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47457 | Greene | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47459 | Greene | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47465 | Greene | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47471 | Greene | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46030 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46031 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46032 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46033 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46034 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46037 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46038 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46060 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46061 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46062 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46069 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46074 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46082 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46085 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46280 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46290 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46040 | Hancock | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46055 | Hancock | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46117 | Hancock | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46129 | Hancock | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46140 | Hancock | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46154 | Hancock | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46163 | Hancock | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46186 | Hancock | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46103 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46112 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46118 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46122 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46123 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46149 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46165 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46167 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46168 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46180 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46148 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47337 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47344 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47351 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47352 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47356 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47360 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47361 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47362 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47366 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47384 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47385 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47386 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47387 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47388 | Henry | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46901 | Howard | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46902 | Howard | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46903 | Howard | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46904 | Howard | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46936 | Howard | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46937 | Howard | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46965 | Howard | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46979 | Howard | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46995 | Howard | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46702 | Huntington | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46713 | Huntington | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46750 | Huntington | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46792 | Huntington | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46380 | Jasper | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46392 | Jasper | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47977 | Jasper | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47978 | Jasper | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47336 | Jay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47373 | Jay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46106 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46124 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46131 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46142 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46143 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46162 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46164 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46181 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46184 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47512 | Knox | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47516 | Knox | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47528 | Knox | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47535 | Knox | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47561 | Knox | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47578 | Knox | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47596 | Knox | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46502 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46508 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46510 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46524 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46538 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46539 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46562 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46580 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46581 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46582 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46590 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46982 | Kosciusko | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46340 | La Porte | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46348 | La Porte | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46001 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46011 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46012 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46013 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46014 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46015 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46016 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46017 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46018 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46036 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46044 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46048 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46051 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46056 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46063 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46064 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46070 | Madison | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46107 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46183 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46201 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46202 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46203 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46204 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46205 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46206 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46207 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46208 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46209 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46213 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46214 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46216 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46217 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46218 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46219 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46220 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46221 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46222 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46224 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46225 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46226 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46227 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46228 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46229 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46230 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46231 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46234 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46235 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46236 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46237 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46239 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46240 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46241 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46242 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46244 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46247 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46249 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46250 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46251 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46253 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46254 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46255 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46256 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46259 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46260 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46262 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46268 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46277 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46278 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46282 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46283 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46285 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46288 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46298 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46501 | Marshall | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46504 | Marshall | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46511 | Marshall | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46513 | Marshall | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46537 | Marshall | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46563 | Marshall | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46570 | Marshall | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46572 | Marshall | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46911 | Miami | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46914 | Miami | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46919 | Miami | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46921 | Miami | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46926 | Miami | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46951 | Miami | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46958 | Miami | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46959 | Miami | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46970 | Miami | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46971 | Miami | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47402 | Monroe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47404 | Monroe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47405 | Monroe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47406 | Monroe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47407 | Monroe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47408 | Monroe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47429 | Monroe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47464 | Monroe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47468 | Monroe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47916 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47933 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47940 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47954 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47955 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47965 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47967 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47968 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47989 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47990 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47994 | Montgomery | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46111 | Morgan | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46113 | Morgan | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46125 | Morgan | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
