| Zip Codes | County | State | Firm | Stnd Auto/Motorcycles | Trucks & H.E. | Miles Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46052 | Boone | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46032 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46033 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46037 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46038 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46060 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46062 | Hamilton | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46040 | Hancock | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46123 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46168 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46112 | Hendricks | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46131 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46142 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46143 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46184 | Johnson | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46201 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46202 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46203 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46204 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46205 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46208 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46214 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46217 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46219 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46220 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46221 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46222 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46224 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46226 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46227 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46228 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46229 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46231 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46235 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46236 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46237 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46239 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46240 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46241 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46250 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46254 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46256 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46260 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46268 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46278 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46234 | Marion | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46113 | Morgan | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 46158 | Morgan | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47801 | Vigo | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47802 | Vigo | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47803 | Vigo | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47804 | Vigo | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47805 | Vigo | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47807 | Vigo | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47808 | Vigo | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47809 | Vigo | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47831 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47832 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47833 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47834 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47837 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47838 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47840 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47841 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47842 | Vigo | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47845 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47846 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47847 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47848 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47849 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47850 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47851 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47852 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47853 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47854 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47855 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47857 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47858 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47859 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47860 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47861 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47862 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47863 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47865 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47866 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47868 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47869 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47870 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47871 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47872 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47874 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47875 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47876 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47878 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47879 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47880 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47881 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47882 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47884 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47885 | Vigo | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47887 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47888 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47889 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47890 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47892 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47893 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47894 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47895 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47896 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47897 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47898 | Clay | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47901 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47902 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47903 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47904 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47905 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47906 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47907 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47909 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47916 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47917 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47918 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47920 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47921 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47922 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47923 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47924 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47925 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47926 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47928 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47929 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47930 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47932 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47933 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47934 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47935 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47936 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47937 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47938 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47939 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47940 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47941 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47942 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47943 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47944 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47946 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47948 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47949 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47950 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47951 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47952 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47954 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47955 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47957 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47958 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47959 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47960 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47962 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47963 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47964 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47965 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47966 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47967 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47968 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47969 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47970 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47971 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47974 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47975 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47977 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47978 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47980 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47981 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47982 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47983 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47984 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47986 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47987 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47988 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47989 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47990 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47991 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 47992 | Tippecanoe | IN | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
*Some of the Heavy Equipment (H.E.) Inspections might require an additional mileage charge.
