| Zip Codes | County | State | Firm | Stnd Auto/Motorcycles | Trucks & H.E. | Miles Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41005 | Boone | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41021 | Boone | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41022 | Boone | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41042 | Boone | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41048 | Boone | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41080 | Boone | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41091 | Boone | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41092 | Boone | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41094 | Boone | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40348 | Bourbon | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41002 | Bracken | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41004 | Bracken | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41043 | Bracken | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41044 | Bracken | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41061 | Bracken | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41001 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41007 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41059 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41071 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41072 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41073 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41074 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41075 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41076 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41085 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41099 | Campbell | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41008 | Carroll | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41045 | Carroll | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41083 | Carroll | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41098 | Carroll | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41046 | Gallatin | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41086 | Gallatin | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41095 | Gallatin | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41010 | Grant | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41030 | Grant | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41035 | Grant | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41052 | Grant | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41054 | Grant | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41097 | Grant | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41003 | Harrison | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41031 | Harrison | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40007 | Henry | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40011 | Henry | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40036 | Henry | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40050 | Henry | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40057 | Henry | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40058 | Henry | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40070 | Henry | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40075 | Henry | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41011 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41012 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41014 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41015 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41016 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41017 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41018 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41019 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41025 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41051 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41053 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41063 | Kenton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41034 | Mason | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41055 | Mason | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41056 | Mason | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41062 | Mason | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41096 | Mason | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40355 | Owen | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40359 | Owen | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40363 | Owen | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41006 | Pendleton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41033 | Pendleton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41040 | Pendleton | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 41064 | Robertson | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40324 | Scott | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40370 | Scott | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40379 | Scott | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40006 | Trimble | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
| 40045 | Trimble | KY | COMPLETE CLAIMS SERVICE | Yes | Yes | No |
*Some of the Heavy Equipment (H.E.) Inspections might require an additional mileage charge.
